|| 公司業(yè)績(jī)
合作企業(yè)展示
部分業(yè)績(jī)展示
當(dāng)前位置 :
部分業(yè)績(jī)展示
| 合同類型 | 購(gòu)貨單位 | 數(shù)量(噸) |
|---|---|---|
| 出口 | 尼泊爾 | 13375.044 |
| 巴基斯坦 | 6937.63 | |
| 25710.761 | ||
| 阿爾巴尼亞 | 11564.633 | |
| 法國(guó) | 8123.5 | |
| 西班牙 | 6206.02 | |
| 越南 | 12903.56 | |
| 美國(guó) 邁阿密 | 12856.23 | |
| 迪拜 | 9569.8 | |
| 電力 | 河北華豐煤化電力公司 | 1540 |
| 華能榆社發(fā)電公司 | 7765.35 | |
| 包頭市鴻京電工貿(mào)公司 | 3507 | |
| 南京華潤(rùn)熱電有限公司 | 5697.3 | |
| 廣西水電 | 3870 | |
| 中國(guó)國(guó)電 | 2250 | |
| 中國(guó)水利水電總公司 | 2059 | |
| 南京楓京水利電力 | 6700 | |
| 聊城東昌熱電廠 | 4036 | |
| 西柏坡電廠 | 5201 | |
| 中國(guó)水電八局十三局 | 3529 | |
| 河北順泰建設(shè)集團(tuán)河北建投沙河電廠項(xiàng)目 | 3650 | |
| 河北鑫怡熱電設(shè)備有限公司 | 7349.94 | |
| 河北中昊電力環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | 3390.735 | |
| 石油化工 | 中石油天然氣第七建筑公司 | 5690.3 |
| 中石化河南油建工程有限公司 | 6141.826 | |
| 中石化工建設(shè)有限公司 | 5807.1 | |
| 勝利油田固邦石油裝備有限責(zé)任公司 | 4819.3293 | |
| 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際克什克騰煤制氣項(xiàng)目化工區(qū)地下管網(wǎng)用鋼管 | 3764.608 | |
| 中國(guó)化學(xué)工程第十三建設(shè)公司 | 5645.09 | |
| 中海石油中捷石化有限公司 | 2651.46 | |
| 中國(guó)天辰化學(xué)工程公司 | 4630 | |
| 東莞市東洲國(guó)際石化倉(cāng)儲(chǔ)公司 | 7086.35 | |
| 中化二建集團(tuán)公司 | 2814.57 | |
| 燃?xì)?/td> | 中燃物資供應(yīng)鏈管理(深圳)有限公司 | 33206.5 |
| 河南省發(fā)展燃?xì)?/td> | 27296.655 | |
| 聊城冠州燃?xì)庥邢薰?/td> | 3809.043 | |
| 大慶市瀚森燃?xì)庥邢薰?/td> | 1545.521 | |
| 深州市惠民天然氣有限公司 | 4027.556 | |
| 河北高盛保溫防腐建材有限公司 | 8478.6141 | |
| 熱力能源 | 天津中浩供熱工程有限公司 | 4739.262 |
| 中投(天津)熱力股份有限公司 | 4620.885 | |
| 準(zhǔn)格爾熱力 | 5869.0208 | |
| 沂源縣源能熱電有限公司 | 3773.604 | |
| 濰坊市古倫熱力有限公司 | 5570.914 | |
| 淄博開(kāi)創(chuàng)熱力有限公司 | 7859.092 | |
| 濰坊市熱力有限公司 | 3366.592 | |
| 河北京九保溫材料有限公司 | 19621.5901 | |
| 河北聚豐華春保溫材料有限公司 | 5515.856 | |
| 昊天節(jié)能裝備有限責(zé)任公司 | 11625.909 | |
| 濟(jì)南熱電有限公司 | 11565.767 | |
| 濱州四環(huán)五海城市建設(shè)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 3966.24 | |
| 東營(yíng)市港城管網(wǎng)有限公司 | 2605.8 | |
| 包頭市華億能源公司 | 6147.78 | |
| 冀中能源峰峰集團(tuán)集中供熱棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 8325.32 | |
| 山東盛源熱力集團(tuán)公司 | 2998.658 | |
| 核工業(yè)南京建設(shè)集團(tuán) | 5757.1 | |
| 山東鼎超供熱設(shè)備公司 | 4760.6 | |
| 水利 | 南通市新開(kāi)市政工程公司 | 4761.39 |
| 大興新城濱河森林公園水利工程 | 3936 | |
| 青島引黃濟(jì)青水務(wù)公司 | 11238.5 | |
| 中建七局公司黃河同力項(xiàng)目部 | 5233.908 | |
| 河北鋼鐵集團(tuán)尾礦回水項(xiàng)目 | 4998.6 | |
| 濟(jì)寧市水利工程施工公司 | 3126.336 | |
| 青島海業(yè)油碼頭有限公司 | 7093.647 | |
| 建筑 | 菏澤城建建材有限公司 | 5697.864 |
| 中建材富磊建設(shè)公司 | 2083.074 | |
| 江陰南方管道材料配套公司 | 3700.3 | |
| 中國(guó)機(jī)械建設(shè)公司 | 4380.46 | |
| 中鐵大橋局集團(tuán)武漢物資有限公司 | 5924.747 | |
| 北京建工集團(tuán)公司 | 5850.631 | |
| 其他 | 神華工程技術(shù)有限公司 | 24652.4 |
| 江豐管道集團(tuán)有限公司 | 44357.105 | |
| 首鋼 | 15615.689 | |
| 濟(jì)南天元恒吉保溫材料有限公司 | 3834.535 | |
| 中能金旗節(jié)能材料有限公司 | 5270.58 | |
| 天津市管道工程集團(tuán)有限公司保溫管廠公司 | 33201.25 | |
| 寧波渭爾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2742.045 | |
| 萊蕪泰達(dá)管業(yè)有限公司 | 2700.124 | |
| 河北澤潤(rùn)高壓管道管件有限公司 | 2696.049 | |
| 北京順達(dá)科技有限公司 | 2674.391 | |
| 天津友圣發(fā)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 2577.317 | |
| 新鄉(xiāng)市長(zhǎng)安金屬材料有限公司 | 2382.764 | |
| 河南三杰新材料科技有限公司 | 3308.931 | |
| 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 5178.639 | |
| 鄭州北方鋼管有限公司 | 2978.2381 | |
| 濟(jì)南星元保溫防腐工程有限公司 | 31964.4551 | |
| 山東聊建集團(tuán)有限公司 | 4742.993 | |
| 五洲賓朋(天津)科技有限公司 | 3730.612 | |
| 唐山興邦管道工程設(shè)備有限公司 | 6629.88 |


客服1